
Labortiegel Röhrenförmige Form ( CTB )
Aluminiumoxid ( AL99-G )
99,7% Al2O3
Aussen- durch- messer (mm) | Höhe (mm) | Wand- stärke (mm) | Vol (ml) | Deckel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CTB-0015-AC | 15 | 107 | 2 | 9 |
|
|
CTB-0020-AC | 20 | 107 | 2 | 23 |
|
|
CTB-0025-AC | 25 | 107 | 2 | 30 |
|
|
CTB-0030-AC | 30 | 107 | 2 | 47 |
|
|
CTB-0034-AC | 34 | 107 | 2 | 65 |
|
|
CTB-0035-AC | 35 | 107 | 2 | 68 |
|
|
CTB-0040-AC | 40 | 107 | 2 | 76 |
|
|
CTB-0044-AC | 45 | 164 | 2 | 202 |
|
|
CTB-0045-AC | 45 | 107 | 2 | 102 |
|
|
CTB-0050-AC | 50 | 107 | 3 | 118 |
|
|
CTB-0055-AC | 55 | 107 | 3 | 149 |
|
|
CTB-0060-AC | 60 | 107 | 3 | 183 |
|
|
CTB-0068-AC | 68 | 305 | 3 | 940 |
|
Alle angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten.
Für alle Tiegel gibt es passende Deckel oder Abdeckplatten. Sprechen Sie uns darauf an.