
Zylinderförmige Schmelztiegel ( VG-Z )
Magnesiumoxid ( MG-95-VG )
95% MgO
Aussen- durch- messer (mm) | Innen- durch- messer (mm) | Höhe Aussen- (mm) | Höhe Innen- (mm) | Wand- stärke (mm) | Vol (ml) | Deckel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG-14/Z | 20 | 14 | 50 | 45 | 3 | 6,5 |
|
|
VG-20/Z | 28 | 20 | 60 | 53 | 4 | 15 |
|
|
VG-30/Z | 40 | 30 | 70 | 62 | 5 | 42 |
|
|
VG-40/Z | 52 | 40 | 90 | 81 | 6 | 100 |
|
|
VG-50/Z | 64 | 50 | 115 | 105 | 7 | 196 |
|
Alle angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten.
Für alle Tiegel gibt es passende Deckel oder Abdeckplatten. Sprechen Sie uns darauf an.