
Vierkantschalen ( BCR )
Quarz ( Q100 )
ca.- 99% Quarz
Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Wand- stärke (mm) | Vol (ml) | Deckel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCR-0006-AC | 49 | 24 | 17 | 2 | 10 |
|
|
BCR-0008-AC | 36 | 10 | 8 | 2 | 2 |
|
|
BCR-0020-AC | 48 | 48 | 26 | 2 | 35 |
|
|
BCR-0036-AC | 60 | 60 | 26 | 3 | 69 |
|
|
BCR-0053-AC | 95 | 48 | 32 | 4 | 91 |
|
|
BCR-0057-AC | 147 | 37 | 31 | 3 | 112 |
|
|
BCR-0100-AC | 70 | 70 | 49 | 3 | 69 |
|
|
BCR-0172-AC | 95 | 95 | 47 | 4 | 297 |
|
|
BCR-0193-AC | 141 | 70 | 49 | 4 | 333 |
|
|
BCR-0209-AC | 208 | 77 | 30 | 3 | 361 |
|
|
BCR-0210-AC | 94 | 94 | 57 | 3 | 310 |
|
|
BCR-0266-AC | 237 | 59 | 47 | 4 | 460 |
|
|
BCR-0504-AC | 192 | 97 | 65 | 4 | 916 |
|
|
BCR-1000-AC | 178 | 119 | 101 | 4 | 1728 |
|
Alle angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten.
Für alle Tiegel gibt es passende Deckel oder Abdeckplatten. Sprechen Sie uns darauf an.