
Schmelztiegel Konische untersetzte Form ( CCB )
Quarz ( Q100 )
ca.- 99% Quarz
Aussen- durch- messer oben (mm) | Aussen- durch- messer unten (mm) | Höhe (mm) | Wand- stärke (mm) | Vol (ml) | Deckel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB-0030-AC | 36 | 24 | 29 | 2 | 10 |
|
|
CCB-0035-AC | 42 | 27 | 32 | 2 | 19 |
|
|
CCB-0040-AC | 49 | 31 | 36 | 2 | 40 |
|
|
CCB-0045-AC | 53 | 34 | 33 | 2 | 43 |
|
|
CCB-0050-AC | 59 | 39 | 44 | 3 | 62 |
|
|
CCB-0060-AC | 87 | 46 | 51 | 3 | 130 |
|
|
CCB-0070-AC | 83 | 55 | 59 | 3 | 171 |
|
|
CCB-0120-AC | 143 | 93 | 100 | 4 | 883 |
|
Alle angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten.
Für alle Tiegel gibt es passende Deckel oder Abdeckplatten. Sprechen Sie uns darauf an.