
Schmelztiegel Konische - hoch - Form ( CCH )
Quarz ( Q100 )
ca.- 99% Quarz
Aussen- durch- messer oben (mm) | Aussen- durch- messer unten (mm) | Höhe (mm) | Wand- stärke (mm) | Vol (ml) | Deckel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH-0030-AC | 36 | 29 | 45 | 2 | 28 |
|
|
CCH-0035-AC | 42 | 33 | 52 | 2 | 45 |
|
|
CCH-0040-AC | 48 | 38 | 66 | 2 | 69 |
|
|
CCH-0045-AC | 53 | 43 | 66 | 3 | 100 |
|
|
CCH-0050-AC | 61 | 48 | 81 | 3 | 147 |
|
|
CCH-0060-AC | 71 | 57 | 95 | 3 | 254 |
|
|
CCH-0070-AC | 84 | 66 | 111 | 4 | 400 |
|
|
CCH-0099-AC | 118 | 95 | 227 | 4 | 1815 |
|
|
CCH-0100-AC | 119 | 95 | 148 | 4 | 1135 |
|
|
CCH-0120-AC | 145 | 142 | 187 | 4 | 2246 |
|
Alle angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten.
Für alle Tiegel gibt es passende Deckel oder Abdeckplatten. Sprechen Sie uns darauf an.