
Schmelztiegel Konische mittel Form ( CCM )
Quarz ( Q100 )
ca.- 99% Quarz
Aussen- durch- messer oben (mm) | Aussen- durch- messer unten (mm) | Höhe (mm) | Wand- stärke (mm) | Vol (ml) | Deckel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCM-0035-AC | 42 | 36 | 39 | 2 | 29 |
|
|
CCM-0040-AC | 52 | 48 | 38 | 2 | 45 |
|
|
CCM-0045-AC | 57 | 53 | 48 | 2 | 67 |
|
|
CCM-0050-AC | 65 | 61 | 53 | 3 | 95 |
|
|
CCM-0060-AC | 72 | 61 | 63 | 3 | 169 |
|
|
CCM-0070-AC | 83 | 71 | 71 | 3 | 264 |
|
|
CCM-0100-AC | 119 | 101 | 101 | 4 | 753 |
|
|
CCM-0120-AC | 143 | 121 | 119 | 4 | 1351 |
|
|
CCM-2120-AC | 143 | 121 | 107 | 4 | 1296 |
|
|
CCM-0150-AC | 178 | 152 | 143 | 4 | 2640 |
|
Alle angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten.
Für alle Tiegel gibt es passende Deckel oder Abdeckplatten. Sprechen Sie uns darauf an.