
Labortiegel Konische untersetzte Form ( CCB )
Spinell ( SP-30-G )
Al2O3 70% MgO 30%
Aussen- durch- messer oben (mm) | Aussen- durch- messer unten (mm) | Höhe (mm) | Wand- stärke (mm) | Vol (ml) | Deckel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB-0030-AC | 30 | 20 | 24 | 2 | 6 |
|
|
CCB-0035-AC | 35 | 23 | 27 | 2 | 11 |
|
|
CCB-0040-AC | 41 | 26 | 30 | 2 | 23 |
|
|
CCB-0045-AC | 45 | 29 | 28 | 2 | 25 |
|
|
CCB-0050-AC | 50 | 33 | 37 | 3 | 36 |
|
|
CCB-0060-AC | 61 | 39 | 43 | 3 | 75 |
|
|
CCB-0070-AC | 70 | 46 | 50 | 3 | 99 |
|
|
CCB-0120-AC | 120 | 78 | 84 | 4 | 511 |
|
Alle angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten.
Für alle Tiegel gibt es passende Deckel oder Abdeckplatten. Sprechen Sie uns darauf an.