
Labortiegel Röhrenförmige - hohe - Form ( CTH )
Spinell ( SP-30-G )
Al2O3 70% MgO 30%
Aussen- durch- messer (mm) | Höhe (mm) | Wand- stärke (mm) | Vol (ml) | Deckel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CTH-0035-AC | 35 | 208 | 3 | 129 |
|
|
CTH-0040-AC | 40 | 208 | 3 – 4 | 157 |
|
|
CTH-0045-AC | 45 | 208 | 3 – 4 | 209 |
|
|
CTH-0050-AC | 50 | 208 | 3 – 4 | 243 |
|
|
CTH-0055-AC | 55 | 208 | 3 – 4 | 308 |
|
|
CTH-0060-AC | 60 | 208 | 3 – 4 | 470 |
|
|
CTH-0076-AC | 76 | 200 | 3 – 4 | 685 |
|
|
CTH-0077-AC | 77 | 208 | 3 – 4 | 755 |
|
Alle angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten.
Für alle Tiegel gibt es passende Deckel oder Abdeckplatten. Sprechen Sie uns darauf an.