
Laborschiffchen ( NAC )
Spinell ( SP-30-G )
Al2O3 70% MgO 30%
Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Wand- stärke (mm) | Vol (ml) | Deckel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAC-0001-AC | 40 | 8 | 7 | 2 | 1 |
|
|
NAC-0002-AC | 59 | 11 | 10 | 2 | 2 |
|
|
NAC-0007-AC | 80 | 16 | 13 | 2 | 7 |
|
|
NAC-0016-AC | 98 | 20 | 17 | 2 – 3 | 16 |
|
|
NAC-0024-AC | 118 | 23 | 20 | 2 – 3 | 24 |
|
|
NAC-0060-AC | 162 | 32 | 27 | 4 | 60 |
|
Alle angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten.
Für alle Tiegel gibt es passende Deckel oder Abdeckplatten. Sprechen Sie uns darauf an.