
Brennunterlage
Zirkonoxid ( ZR-G )
ZrO2 ca.- 8% Y2O3-stab
Aussendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Deckel | ||
---|---|---|---|---|
Ø 30 | 30 | 6 – 10 |
|
|
Ø 50 | 50 | 6 – 10 |
|
|
Ø 60 | 60 | 6 – 10 |
|
|
Ø 70 | 70 | 6 – 10 |
|
|
Ø 80 | 80 | 6 – 10 |
|
|
Ø 100 | 100 | 6 – 10 |
|
|
Ø 120 | 120 | 6 – 10 |
|
|
Ø 150 | 150 | 6 – 10 |
|
|
PL-95 | 95 x 95 | 7 – 10 |
|
|
PL-141 | 141 x 141 | 7 – 10 |
|
|
PL-145 | 145 x 75 | 7 – 10 |
|
Alle angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten.
Für alle Tiegel gibt es passende Deckel oder Abdeckplatten. Sprechen Sie uns darauf an.