
Labortiegel Konische untersetzte Form ( CCB )
Zirkonoxid ( ZR-G )
ZrO2 ca.- 8% Y2O3-stab
Aussen- durch- messer oben (mm) | Aussen- durch- messer unten (mm) | Höhe (mm) | Wand- stärke (mm) | Vol (ml) | Deckel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB-0030-AC | 29 | 19 | 22 | 2 | 5 |
|
|
CCB-0035-AC | 33 | 21 | 20 | 2 | 9 |
|
|
CCB-0040-AC | 38 | 25 | 23 | 2 | 14 |
|
|
CCB-0045-AC | 43 | 28 | 27 | 2 | 21 |
|
|
CCB-0050-AC | 49 | 32 | 31 | 3 | 30 |
|
|
CCB-0060-AC | 60 | 37 | 41 | 3 | 65 |
|
|
CCB-0070-AC | 68 | 45 | 42 | 3 | 82 |
|
|
CCB-0120-AC | 120 | 75 | 81 | 4 | 425 |
|
Alle angegebenen Daten sind als Richtwerte zu betrachten.
Für alle Tiegel gibt es passende Deckel oder Abdeckplatten. Sprechen Sie uns darauf an.