Platos redondos
Óxido de aluminio denso (AL99‑G )
99,7% Al2O3
Modelo nº. | Øexterior | Altura | Pared | Vol | Solicite |
---|---|---|---|---|---|
110 | 31 | 25 | 3 | 10 | |
131 | 57 | 24 | 3 | 40 | |
132 | 75 | 20 | 3 | 50 | |
GTS 010 | 92 | 22 | 3 | 80 | |
143 | 100 | 27 | 3 – 4 | 130 | |
GTS 012 | 111 | 23 | 3 – 4 | 130 | |
133 | 123 | 30 | 3 – 4 | 230 | |
GTS 052 | 126 | 50 | 3 – 4 | 460 | |
GTS 051 | 158 | 45 | 3 – 4 | 650 | |
GTS 105 | 107 | 52 | 3 – 4 | 350 | |
GTS 113 | 128 | 47 | 3 – 4 | 400 | |
GTS 124 | 184 | 46 | 3 – 4 | 740 |
Leyenda
Øexterior | Diámetro exterior en mm |
Altura | Altura en mm |
Paredo | Espesor de la pared en mm |
Vol | Volumen en ml |
PROPIEDADES ESPECIALES
- Alta resistencia mecánica
- Alta resistencia al desgaste
- Muy buenas propiedades de deslizamiento
- Alta resistencia a la corrosión
- Resistencia a altas temperaturas, hasta más de 1700 °C
- Buena conductividad térmica
- Alta capacidad de aislamiento eléctrico
- Resistencia química de buena a muy buena al: aluminio, berilio, plomo, cromo, hierro, germanio, cobalto, cobre, magnesio, manganeso, níquel, dióxido de silicio, ácido clorhídrico (30 %), vanadio, bismuto, estaño y zinc
Análisis direccional
Óxido de aluminio fundido
> 99,7% (denso)
Calidad AL99‑G
> 99,7% (denso)
Calidad AL99‑G