Crisoles cónicos - Alta forma (CCH)
Titanato de aluminio poroso (Tialit‑G)
70% óxido de aluminio, 30% óxido de titanio (Al2TiO5)
Modelo | Øarriba | Øabajo | Altura | Pared | Vol | Solicite |
---|---|---|---|---|---|---|
CCH-0030-AC | 32 | 25 | 45 | 2 | 17 | |
CCH-0035-AC | 37 | 29 | 50 | 2 | 25 | |
CCH-0040-AC | 32 | 33 | 58 | 2 | 40 | |
CCH-0045-AC | 37 | 37 | 63 | 2 | 50 | |
CCH-0050-AC | 53 | 41 | 70 | 3 | 70 | |
CCH-0060-AC | 65 | 50 | 87 | 3 | 150 | |
CCH-0070-AC | 74 | 58 | 98 | 4 | 232 | |
CCH-0099-AC | 103 | 77 | 198 | 4 | 1100 | |
CCH-0100-AC | 105 | 77 | 136 | 4 | 700 | |
CCH-0120-AC | 127 | 100 | 113 | 4 | 1300 |
Leyenda
Øarriba | Diámetro exterior arriba en mm |
Øabaja | Diámetro exterior abaja en mm |
Altura | Altura en mm |
Paredo | Espesor de la pared en mm |
Vol | Volumen en ml |