Platos redondos
Titanato de aluminio poroso (Tialit‑G)
70% óxido de aluminio, 30% óxido de titanio (Al2TiO5)
Modelo nº. | Øexterior | Altura | Pared | Vol | Solicite |
---|---|---|---|---|---|
110 | 32 | 26 | 3 | 10 | |
131 | 59 | 25 | 3 | 40 | |
132 | 78 | 21 | 3 | 50 | |
GTS 010 | 95 | 23 | 3 | 80 | |
143 | 104 | 28 | 3 – 4 | 130 | |
GTS 012 | 116 | 24 | 3 – 4 | 130 | |
133 | 128 | 31 | 3 – 4 | 230 | |
GTS 052 | 131 | 52 | 3 – 4 | 460 | |
GTS 051 | 164 | 46 | 3 – 4 | 650 | |
GTS 124 | 191 | 47 | 3 – 4 | 740 |
Leyenda
Øexterior | Diámetro exterior en mm |
Altura | Altura en mm |
Paredo | Espesor de la pared en mm |
Vol | Volumen en ml |