Barco de laboratorio (NAC)
Arcilla refractaria (A3)
| Modelo nº. | Largo | Ancho | Altura | Pared | Vol | Solicite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAC-0007-AC | 93 | 18 | 14 | 3–5 | 4 | |
| NAC-0016-AC | 114 | 22 | 22 | 3–5 | 15 | |
| NAC-0024-AC | 137 | 27 | 22 | 3–5 | 25 | |
| NAC-0060-AC | 187 | 37 | 31 | 4 | 70 | |
| NAC-0117-AC | 235 | 46 | 38 | 4 | 130 | |
| NAC-0520-AC | 294 | 59 | 47 | 4 | 600 |
Leyenda
| Largo | Largo en mm |
| Ancho | Ancho en mm |
| Altura | Altura en mm |
| Paredo | Espesor de la pared en mm |
| Vol | Volumen en ml |
PROPIEDADES ESPECIALES
- Muy alta resistencia al calor hasta 1200 °C
- Resistente al choque térmico
- Puede calentarse por inducción
- La arcilla refractaria almacena el calor, lo que impide la solidificación rápida de la masa fundida.
Análisis direccional
Crisol de arcilla refractaria
Calidad A3
Calidad A3
