Crisoles cónicos – Forma ultra alta (CCU)
Cuarzo (Q100)
ca. 99% Cuarzo
Modelo | Øarriba | Øabajo | Altura | Pared | Vol | Solicite |
---|---|---|---|---|---|---|
CCU-0025-AC | 32 | 21 | 57 | 2 | 10 | |
CCU-0030-AC | 36 | 24 | 65 | 2 | 30 | |
CCU-0035-AC | 42 | 27 | 76 | 3 | 60 | |
CCU-0040-AC | 47 | 31 | 80 | 3 | 60 | |
CCU-0045-AC | 54 | 34 | 96 | 3 | 100 | |
CCU-0050-AC | 59 | 39 | 99 | 3 | 130 | |
CCU-0060-AC | 72 | 46 | 127 | 4 | 260 | |
CCU-0070-AC | 85 | 55 | 148 | 4 | 430 | |
CCU-0080-AC | 97 | 62 | 164 | 4 | 590 | |
CCU-0090-AC | 108 | 70 | 188 | 5 | 900 | |
CCU-0100-AC | 112 | 77 | 210 | 5 | 1550 | |
CCU-0120-AC | 146 | 93 | 242 | 5 | 2600 |
Leyenda
Øarriba | Diámetro exterior arriba en mm |
Øabaja | Diámetro exterior abaja en mm |
Altura | Altura en mm |
Paredo | Espesor de la pared en mm |
Vol | Volumen en ml |
PROPIEDADES ESPECIALES
- Bajo coeficiente de expansión térmica
- Muy alta resistencia al choque térmico
- Alta resistencia a la corrosión de muchos metales fundidos
- Alta resistencia a la corrosión en contacto con muchos otros productos químicos
- Resistencia química de buena a muy buena al: plomo, galio, germanio, cobre, platino y estaño
Análisis direccional
Crisol fundido
Calidad Q100
Calidad Q100