Barco de laboratorio (NAC)
Espinela (SP-30‑G)
70% Al2O3 30% MgO
| Modelo nº. | Largo | Ancho | Altura | Pared | Vol | Solicite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAC-0001-AC | 39 | 8 | 7 | 2 | 1 | |
| NAC-0002-AC | 61 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
| NAC-0007-AC | 82 | 16 | 13 | 2 | 4 | |
| NAC-0016-AC | 101 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
| NAC-0024-AC | 120 | 23 | 20 | 2 | 15 | |
| NAC-0060-AC | 162 | 32 | 27 | 4 | 50 | |
| NAC-0117-AC | 204 | 40 | 33 | 4 | 80 | |
| NAC-0520-AC | 257 | 50 | 42 | 4 | 250 |
Leyenda
| Largo | Largo en mm |
| Ancho | Ancho en mm |
| Altura | Altura en mm |
| Paredo | Espesor de la pared en mm |
| Vol | Volumen en ml |
PROPIEDADES ESPECIALES
- Buena resistencia térmica y química a los álcalis agresivos
- Alta conductividad térmica
- Resistencia al choque térmico relativamente buena
- Resistencia química de buena a muy buena al: plomo, manganeso, ácido clorhídrico (30 %) y plata
Análisis direccional
Espinela
Calidad SP-30‑G
Calidad SP-30‑G
