Laborschiffchen (NAC)
Spinell (SP-30‑G)
70% Al2O3 30% MgO
Modell Nr | Länge | Breite | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
NAC-0001-AC | 39 | 8 | 7 | 2 | 1 | |
NAC-0002-AC | 61 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
NAC-0007-AC | 82 | 16 | 13 | 2 | 4 | |
NAC-0016-AC | 101 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
NAC-0024-AC | 120 | 23 | 20 | 2 | 15 | |
NAC-0060-AC | 162 | 32 | 27 | 4 | 50 | |
NAC-0117-AC | 204 | 40 | 33 | 4 | 80 | |
NAC-0520-AC | 257 | 50 | 42 | 4 | 250 |
Legende
Länge | Länge in mm |
Breite | Breite in mm |
Höhe | Höhe in mm |
Wand | Wandstärke in mm |
Vol | Volumen in ml |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- gute thermische und chemische Beständigkeit gegen aggressive Alkalien
- hohe Wärmeleitfähigkeit
- relativ gute Thermoschockbeständigkeit
- Gut bis sehr gut chemisch beständig gegen: Blei, Mangan, Salzsäure (30%), Silber
Richtanalyse
Spinell
Qualität SP-30‑G
Qualität SP-30‑G