Crisoles cilíndricos de laboratorio (Z)
Óxido de aluminio denso (AL99‑G )
99,7% Al2O3
Modelo nº. | Øexterior | Altura | Pared | Vol | Solicite |
---|---|---|---|---|---|
Z 15 | 15 | 20 | 2 | 2 | |
Z 20 | 20 | 24 | 2 | 3 | |
Z 25 | 25 | 50 | 2 | 15 | |
Z 30 | 30 | 39 | 2 | 10 | |
Z 32 | 33 | 76 | 2 | 40 | |
Z 38 | 38 | 43 | 2 | 25 | |
Z 39 | 39 | 100 | 2 | 90 | |
Z 40 | 40 | 54 | 2 | 40 | |
Z 40/1 | 40 | 79 | 3 | 70 | |
Z 43 | 44 | 85 | 3 | 90 | |
Z 44 | 44 | 51 | 3 | 50 | |
Z 46 | 46 | 54 | 3 | 60 | |
Z 50 | 50 | 69 | 3 | 90 | |
Z 51 | 52 | 39 | 3 | 50 | |
Z 52 | 54 | 30 | 3 | 35 | |
Z 56 | 57 | 85 | 3 | 140 | |
Z 58 | 58 | 62 | 3 | 100 | |
Z 60 | 60 | 84 | 3 | 170 | |
Z 64 | 65 | 130 | 3 | 300 | |
Z 65 | 65 | 70 | 3 | 195 | |
Z 70 | 69 | 98 | 4 | 260 | |
Z 80 | 77 | 113 | 4 | 420 | |
Z 80/1 | 81 | 152 | 4 | 560 | |
Z 90 | 90 | 129 | 4–5 | 600 | |
Z 100 | 100 | 144 | 4 – 5 | 900 | |
Z 105 | 104 | 156 | 4 – 5 | 1000 | |
Z 115 | 118 | 178 | 4 – 5 | 1500 | |
Z 115/1 | 118 | 114 | 4 – 5 | 900 | |
Z 115/2 | 118 | 214 | 4 – 5 | 1800 | |
Z 130 | 128 | 147 | 4 – 5 | 1500 |
Leyenda
Øexterior | Diámetro exterior en mm |
Altura | Altura en mm |
Paredo | Espesor de la pared en mm |
Vol | Volumen en ml |
PROPIEDADES ESPECIALES
- Alta resistencia mecánica
- Alta resistencia al desgaste
- Muy buenas propiedades de deslizamiento
- Alta resistencia a la corrosión
- Resistencia a altas temperaturas, hasta más de 1700 °C
- Buena conductividad térmica
- Alta capacidad de aislamiento eléctrico
- Resistencia química de buena a muy buena al: aluminio, berilio, plomo, cromo, hierro, germanio, cobalto, cobre, magnesio, manganeso, níquel, dióxido de silicio, ácido clorhídrico (30 %), vanadio, bismuto, estaño y zinc
Análisis direccional
Óxido de aluminio fundido
> 99,7% (denso)
Calidad AL99‑G
> 99,7% (denso)
Calidad AL99‑G