Crisoles cónicos – Forma media (CCM)
Óxido de aluminio denso (AL99‑G )
99,7% Al2O3
Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
CCM-0035-AC | 35 | 30 | 33 | 2 | 17 | |
CCM-0040-AC | 41 | 34 | 37 | 2 | 27 | |
CCM-0045-AC | 46 | 38 | 41 | 2 | 36 | |
CCM-0050-AC | 52 | 44 | 46 | 3 | 55 | |
CCM-0060-AC | 63 | 51 | 54 | 3 | 100 | |
CCM-0070-AC | 73 | 60 | 61 | 4 | 150 | |
CCM-0100-AC | 100 | 83 | 84 | 4 | 400 | |
CCM-0120-AC | 123 | 100 | 103 | 4 | 750 | |
CCM-2120-AC | 123 | 102 | 93 | 4 | 750 | |
CCM-0150-AC | 154 | 128 | 120 | 4 | 1400 |
Leyenda
Øarriba | Diámetro exterior arriba en mm |
Øabaja | Diámetro exterior abaja en mm |
Altura | Altura en mm |
Paredo | Espesor de la pared en mm |
Vol | Volumen en ml |
PROPIEDADES ESPECIALES
- Alta resistencia mecánica
- Alta resistencia al desgaste
- Muy buenas propiedades de deslizamiento
- Alta resistencia a la corrosión
- Resistencia a altas temperaturas, hasta más de 1700 °C
- Buena conductividad térmica
- Alta capacidad de aislamiento eléctrico
- Resistencia química de buena a muy buena al: aluminio, berilio, plomo, cromo, hierro, germanio, cobalto, cobre, magnesio, manganeso, níquel, dióxido de silicio, ácido clorhídrico (30 %), vanadio, bismuto, estaño y zinc
Análisis direccional
Óxido de aluminio fundido
> 99,7% (denso)
Calidad AL99‑G
> 99,7% (denso)
Calidad AL99‑G