Crisoles cónicos - Forma reducida (CCB)
Titanato de aluminio poroso (Tialit‑G)
70% óxido de aluminio, 30% óxido de titanio (Al2TiO5)
Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB-0030-AC | 32 | 23 | 25 | 2 | 7 | |
CCB-0035-AC | 37 | 24 | 28 | 2 | 11 | |
CCB-0040-AC | 42 | 27 | 31 | 2 | 18 | |
CCB-0045-AC | 49 | 30 | 34 | 2 | 22 | |
CCB-0050-AC | 54 | 34 | 38 | 3 | 40 | |
CCB-0060-AC | 65 | 42 | 45 | 3 | 62 | |
CCB-0070-AC | 76 | 50 | 52 | 3 | 110 | |
CCB-0120-AC | 127 | 81 | 85 | 4 | 550 |
Leyenda
Øarriba | Diámetro exterior arriba en mm |
Øabaja | Diámetro exterior abaja en mm |
Altura | Altura en mm |
Paredo | Espesor de la pared en mm |
Vol | Volumen en ml |