Platos redondos
Arcilla refractaria (A3)
Modelo nº. | Øexterior | Altura | Pared | Vol | Solicite |
---|---|---|---|---|---|
110 | 35 | 29 | 3 | 4 | |
131 | 66 | 28 | 3 | 70 | |
132 | 86 | 23 | 3 | 80 | |
GTS 010 | 106 | 25 | 3 | 130 | |
143 | 116 | 31 | 3 – 4 | 220 | |
GTS 012 | 128 | 26 | 3 – 4 | 220 | |
GTS 105 | 125 | 61 | 3 – 4 | 400 | |
GTS 113 | 150 | 55 | 3 – 4 | 450 | |
133 | 142 | 35 | 3 – 4 | 390 | |
GTS 052 | 142 | 58 | 3 – 4 | 780 | |
GTS 051 | 185 | 51 | 3 – 4 | 1000 |
Leyenda
Øexterior | Diámetro exterior en mm |
Altura | Altura en mm |
Paredo | Espesor de la pared en mm |
Vol | Volumen en ml |
PROPIEDADES ESPECIALES
- Muy alta resistencia al calor hasta 1200 °C
- Resistente al choque térmico
- Puede calentarse por inducción
- La arcilla refractaria almacena el calor, lo que impide la solidificación rápida de la masa fundida.
Análisis direccional
Crisol de arcilla refractaria
Calidad A3
Calidad A3