Platos redondos
Cuarzo (Q100)
ca. 99% Cuarzo
Modelo nº. | Øexterior | Altura | Pared | Vol | Solicite |
---|---|---|---|---|---|
110 | 36 | 30 | 3 | 5 | |
131 | 68 | 29 | 3 | 70 | |
132 | 89 | 24 | 3 | 90 | |
GTS 010 | 109 | 26 | 3 | 140 | |
143 | 119 | 32 | 3 – 4 | 220 | |
GTS 012 | 132 | 27 | 3 – 4 | 220 | |
133 | 146 | 36 | 3 – 4 | 400 | |
GTS 051 | 190 | 53 | 3 – 4 | 1120 | |
GTS 052 | 146 | 60 | 3 – 4 | 800 | |
GTS 105 | 125 | 61 | 3 – 4 | 400 | |
GTS 113 | 150 | 55 | 3 – 4 | 450 | |
GTS 124 | 215 | 56 | 3 – 4 | 850 |
Leyenda
Øexterior | Diámetro exterior en mm |
Altura | Altura en mm |
Paredo | Espesor de la pared en mm |
Vol | Volumen en ml |
PROPIEDADES ESPECIALES
- Bajo coeficiente de expansión térmica
- Muy alta resistencia al choque térmico
- Alta resistencia a la corrosión de muchos metales fundidos
- Alta resistencia a la corrosión en contacto con muchos otros productos químicos
- Resistencia química de buena a muy buena al: plomo, galio, germanio, cobre, platino y estaño
Análisis direccional
Crisol fundido
Calidad Q100
Calidad Q100