
Tapas (D)
Cuarzo (Q100)
ca. 99% Cuarzo
Modelo nº. | Øarriba | Øabaja | Altura | Solicite |
---|---|---|---|---|
D 100 | 102 | 89 | 3 - 4 | |
D110 | 112 | 100 | 3 - 4 | |
D 115 | 117 | 105 | 3 - 4 | |
D 120 | 122 | 110 | 3 - 4 | |
D 20 | 22 | 15 | 3 - 4 | |
D 30 | 32 | 25 | 3 - 4 | |
D 40 | 42 | 32 | 3 - 4 | |
D 50 | 51 | 41 | 3 - 4 | |
D 60 | 63 | 51 | 3 - 4 | |
D 70 | 72 | 60 | 3 - 4 | |
D 80 | 82 | 72 | 3 - 4 | |
D 90 | 92 | 77 | 3 - 4 |
Leyenda
Øarriba | Diámetro arriba en mm |
Øabaja | Diámetro abaja en mm |
Altura | Altura en mm |
PROPIEDADES ESPECIALES
- Bajo coeficiente de expansión térmica
- Muy alta resistencia al choque térmico
- Alta resistencia a la corrosión de muchos metales fundidos
- Alta resistencia a la corrosión en contacto con muchos otros productos químicos
- Resistencia química de buena a muy buena al: plomo, galio, germanio, cobre, platino y estaño
Análisis direccional
Crisol fundido
Calidad Q100
Calidad Q100