
Couvercles (D)
Quartz (Q100)
ca. 99% Quartz
N° de modèle | Ødessus | Øen bas | Hauteur | Demande |
---|---|---|---|---|
D 100 | 102 | 89 | 3 - 4 | |
D110 | 112 | 100 | 3 - 4 | |
D 115 | 117 | 105 | 3 - 4 | |
D 120 | 122 | 110 | 3 - 4 | |
D 20 | 22 | 15 | 3 - 4 | |
D 30 | 32 | 25 | 3 - 4 | |
D 40 | 42 | 32 | 3 - 4 | |
D 50 | 51 | 41 | 3 - 4 | |
D 60 | 63 | 51 | 3 - 4 | |
D 70 | 72 | 60 | 3 - 4 | |
D 80 | 82 | 72 | 3 - 4 | |
D 90 | 92 | 77 | 3 - 4 |
Légende
Ødessus | Diamètre au dessus en mm |
Øen bas | Diamètre en bas en mm |
Hauteur | Hauteur en mm |
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
- faible coefficient de dilatation thermique
- très haute résistance aux variations de température
- haute résistance à la corrosion par de nombreux métaux en fusion
- haute résistance à la corrosion au contact de nombreux autres produits chimiques
- bonne à très bonne résistance aux éléments suivants : plomb, gallium, germanium, cuivre, platine, étain
Analyse directionnelle
Creuset coulé
Qualité Q100
Qualité Q100