
Deksels (D)
Kwarts (Q100)
ca. 99% Kwarts
Modelnr | Øtop | Øonder | Hoogte | Navraag |
---|---|---|---|---|
D 100 | 102 | 89 | 3 - 4 | |
D110 | 112 | 100 | 3 - 4 | |
D 115 | 117 | 105 | 3 - 4 | |
D 120 | 122 | 110 | 3 - 4 | |
D 20 | 22 | 15 | 3 - 4 | |
D 30 | 32 | 25 | 3 - 4 | |
D 40 | 42 | 32 | 3 - 4 | |
D 50 | 51 | 41 | 3 - 4 | |
D 60 | 63 | 51 | 3 - 4 | |
D 70 | 72 | 60 | 3 - 4 | |
D 80 | 82 | 72 | 3 - 4 | |
D 90 | 92 | 77 | 3 - 4 |
Legende
Øtop | Diameter top in mm |
Øonder | Diameter onderstaand in mm |
Hoogte | Hoogte in mm |
BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
- Lage thermische uitzettingscoëfficiënt
- Zeer hoge thermische schokbestendigheid
- Hoge corrosiebestendigheid tegen vele gesmolten metalen
- Hoge corrosiebestendigheid in contact met vele andere chemische producten
- Goede tot zeer goede chemische bestendigheid tegen lood, gallium, germanium, koper, platina, tin
Richtinganalyse
Gegoten Smeltkroes
Kwaliteit Q100
Kwaliteit Q100