Bols ronds
Quartz avec nitrure de silicium (Q95F)
ca. 95% Quartz
N° de modèle | Ødessus | Hauteur | Mur | Vol | Demande |
---|---|---|---|---|---|
110 | 36 | 30 | 3 | 5 | |
131 | 68 | 29 | 3 | 70 | |
132 | 89 | 24 | 3 | 90 | |
GTS 010 | 109 | 26 | 3 | 140 | |
143 | 119 | 32 | 3 – 4 | 220 | |
GTS 012 | 132 | 27 | 3 – 4 | 220 | |
133 | 146 | 36 | 3 – 4 | 400 | |
GTS 052 | 146 | 60 | 3 – 4 | 800 | |
GTS 051 | 190 | 53 | 3 – 4 | 1120 | |
GTS 105 | 125 | 61 | 3 – 4 | 400 | |
GTS 113 | 150 | 55 | 3 – 4 | 450 | |
GTS 124 | 215 | 56 | 3 – 4 | 850 |
Légende
Øextérieur | Diamètre extérieur en mm |
Hauteur | Hauteur en mm |
Mur | Épaisseur du mur en mm |
Vol | Volume en ml |
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
- faible coefficient de dilatation thermique
- très haute résistance aux variations de température
- haute résistance à la corrosion par de nombreux métaux en fusion
- haute résistance à la corrosion au contact de nombreux autres produits chimiques
- bonne à très bonne résistance aux éléments suivants : platine, argent
Analyse directionnelle
Creuset coulé
Qualité Q95F
Qualité Q95F