Coquilles carrées (BCR)
Spinelle (SP-30‑G)
70% Al2O3 30% MgO
N° de modèle | Longueur | Largeur | Hauteur | Mur | Vol | Demande |
---|---|---|---|---|---|---|
BCR-0001-AC | 40 | 10 | 8 | 2 | 1 | |
BCR-0006-AC | 41 | 20 | 14 | 2 | 6 | |
BCR-0008-AC | 30 | 8 | 7 | 2 | 1 | |
BCR-0010-AC | 80 | 45 | 10 | 2 | 25 | |
BCR-0020-AC | 40 | 40 | 22 | 2 | 25 | |
BCR-0030-AC | 100 | 60 | 15 | 3 | 60 | |
BCR-0036-AC | 51 | 51 | 22 | 3 | 40 | |
BCR-0100-AC | 59 | 59 | 41 | 3 | 100 | |
BCR-0110-AC | 120 | 51 | 25 | 3 | 110 | |
BCR-0210-AC | 79 | 79 | 48 | 4 | 220 | |
BCR-0053-AC | 80 | 40 | 27 | 4 | 50 | |
BCR-0172-AC | 80 | 80 | 40 | 3 | 180 | |
BCR-0057-AC | 123 | 31 | 26 | 4 | 60 | |
BCR-0193-AC | 120 | 61 | 42 | 4 | 200 |
Légende
Longueur | Longueur en mm |
Largeur | Largeur en mm |
Hauteur | Hauteur en mm |
Mur | Épaisseur du mur en mm |
Vol | Volume en ml |
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
- bonne résistance thermique et chimique aux alcalis agressifs
- conductivité thermique élevée
- résistance relativement bonne aux chocs thermiques
- bonne à très bonne résistance aux éléments suivants : plomb, manganèse, acide chlorhydrique (30 %), argent
Analyse directionnelle
Spinelle
Qualité SP-30‑G
Qualité SP-30‑G