 
			Tapas (D)
Arcilla refractaria (A3)
| Modelo nº. | Øarriba | Øabaja | Altura | Solicite | 
|---|---|---|---|---|
| D 20 | 23 | 12 | 2 – 3 | |
| D 30 | 32 | 23 | 2 – 3 | |
| D 40 | 47 | 35 | 2 – 3 | |
| D 50 | 60 | 48 | 2 – 3 | |
| D 60 | 74 | 57 | 2 – 3 | |
| D 70 | 83 | 69 | 2 – 3 | |
| D 80 | 97 | 84 | 2 – 3 | |
| D 90 | 109 | 95 | 2 – 3 | |
| D 100 | 122 | 105 | 2 – 3 | |
| D 120 | 144 | 128 | 2 – 3 | 
Leyenda
| Øarriba | Diámetro arriba en mm | 
| Øabaja | Diámetro abaja en mm | 
| Altura | Altura en mm | 
PROPIEDADES ESPECIALES
- Muy alta resistencia al calor hasta 1200 °C
- Resistente al choque térmico
- Puede calentarse por inducción
- La arcilla refractaria almacena el calor, lo que impide la solidificación rápida de la masa fundida.
Análisis direccional
Crisol de arcilla refractaria
Calidad A3
					Calidad A3





