
Deckel (D)
Glasierte Quarztiegel (A3 glasiert)
Modell Nr | Øoben | Øunten | Höhe | Anfrage |
---|---|---|---|---|
D 100 | 102 | 89 | 3 - 4 | |
D110 | 112 | 100 | 3 - 4 | |
D 115 | 117 | 105 | 3 - 4 | |
D 120 | 122 | 110 | 3 – 4 | |
D 20 | 22 | 15 | 3 - 4 | |
D 30 | 32 | 25 | 3 - 4 | |
D 40 | 42 | 32 | 3 - 4 | |
D 50 | 51 | 41 | 3 - 4 | |
D 60 | 63 | 51 | 3 - 4 | |
D 70 | 72 | 60 | 3 - 4 | |
D 80 | 82 | 72 | 3 - 4 | |
D 90 | 92 | 77 | 3 - 4 |
Legende
Øoben | Durchmesser oben in mm |
Øunten | Durchmesser unten in mm |
Höhe | Höhe in mm |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
Glasierte Quarztiegel haben gegenüber Laborporzellan den Vorteil, dass sie deutlich temperaturunempfindlicher sind. Die empfohlene Aufheizrate für Laborporzellan bewegt sich bei ca. 2°C/min, glasierte Quarztiegel bei ca. 10°C/min. Diese können bei einer Temperatur bis zu 1200 °C eingesetzt werden, Porzellan dagegen nur bis 1000°C.
Richtanalyse
Gegossene Schmelztiegel
Qualität A3
Qualität A3