
Tapas (D)
Espinela (SP-30‑G)
Al2O3 70% MgO 30%
Modelo nº. | Øarriba | Øabaja | Altura | Solicite |
---|---|---|---|---|
D 20 | 22 | 15 | 3 – 4 | |
D 30 | 32 | 25 | 3 – 4 | |
D 40 | 42 | 32 | 3 – 4 | |
D 50 | 51 | 41 | 3 – 4 | |
D 60 | 63 | 51 | 3 – 4 | |
D 70 | 72 | 60 | 3 – 4 | |
D 80 | 82 | 72 | 3 – 4 | |
D 90 | 92 | 77 | 3 – 4 | |
D 100 | 102 | 89 | 3 – 4 | |
D110 | 112 | 100 | 3 – 4 | |
D 115 | 117 | 105 | 3 – 4 | |
D 120 | 122 | 110 | 3 – 4 |
Leyenda
Øarriba | Diámetro arriba en mm |
Øabaja | Diámetro abaja en mm |
Altura | Altura en mm |
PROPIEDADES ESPECIALES
- Buena resistencia térmica y química a los álcalis agresivos
- Alta conductividad térmica
- Resistencia al choque térmico relativamente buena
- Resistencia química de buena a muy buena al: plomo, manganeso, ácido clorhídrico (30 %) y plata
Análisis direccional
Espinela
Calidad SP-30‑G
Calidad SP-30‑G