
Deksels (D)
Spinel (SP-30‑G)
Al2O3 70% MgO 30%
Modelnr | Øtop | Øonder | Hoogte | Navraag |
---|---|---|---|---|
D 20 | 22 | 15 | 3 – 4 | |
D 30 | 32 | 25 | 3 – 4 | |
D 40 | 42 | 32 | 3 – 4 | |
D 50 | 51 | 41 | 3 – 4 | |
D 60 | 63 | 51 | 3 – 4 | |
D 70 | 72 | 60 | 3 – 4 | |
D 80 | 82 | 72 | 3 – 4 | |
D 90 | 92 | 77 | 3 – 4 | |
D 100 | 102 | 89 | 3 – 4 | |
D110 | 112 | 100 | 3 – 4 | |
D 115 | 117 | 105 | 3 – 4 | |
D 120 | 122 | 110 | 3 – 4 |
Legende
Øtop | Diameter top in mm |
Øonder | Diameter onderstaand in mm |
Hoogte | Hoogte in mm |
BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN
- Goede thermische en chemische bestendigheid tegen agressieve alkaliën
- Hoge thermische geleidbaarheid
- Relatief goede thermische schokbestendigheid
- Goede tot zeer goede chemische bestendigheid tegen lood, mangaan, zoutzuur (30 %), zilver
Richtinganalyse
Spinel
Kwaliteit SP-30‑G
Kwaliteit SP-30‑G