
Couvercles (D)
Spinelle (SP-30‑G)
70% Al2O3 30% MgO
N° de modèle | Ødessus | Øen bas | Hauteur | Demande |
---|---|---|---|---|
D 20 | 22 | 15 | 3 – 4 | |
D 30 | 32 | 25 | 3 – 4 | |
D 40 | 42 | 32 | 3 – 4 | |
D 50 | 51 | 41 | 3 – 4 | |
D 60 | 63 | 51 | 3 – 4 | |
D 70 | 72 | 60 | 3 – 4 | |
D 80 | 82 | 72 | 3 – 4 | |
D 90 | 92 | 77 | 3 – 4 | |
D 100 | 102 | 89 | 3 – 4 | |
D110 | 112 | 100 | 3 – 4 | |
D 115 | 117 | 105 | 3 – 4 | |
D 120 | 122 | 110 | 3 – 4 |
Légende
Ødessus | Diamètre au dessus en mm |
Øen bas | Diamètre en bas en mm |
Hauteur | Hauteur en mm |
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
- bonne résistance thermique et chimique aux alcalis agressifs
- conductivité thermique élevée
- résistance relativement bonne aux chocs thermiques
- bonne à très bonne résistance aux éléments suivants : plomb, manganèse, acide chlorhydrique (30 %), argent
Analyse directionnelle
Spinelle
Qualité SP-30‑G
Qualité SP-30‑G