Creusets coniques – Petite forme (CCB)
Oxyde d’aluminium dense (AL99‑G )
99,7% Al2O3
Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB-0030-AC | 31 | 22 | 24 | 2 | 7 | |
CCB-0035-AC | 36 | 23 | 27 | 2 | 11 | |
CCB-0040-AC | 41 | 26 | 30 | 2 | 18 | |
CCB-0045-AC | 47 | 29 | 33 | 2 | 22 | |
CCB-0050-AC | 52 | 33 | 37 | 3 | 40 | |
CCB-0060-AC | 63 | 41 | 44 | 3 | 62 | |
CCB-0070-AC | 73 | 48 | 50 | 3 | 110 | |
CCB-0120-AC | 122 | 78 | 82 | 4 | 550 |
Légende
Ødessus | Diamètre extérieur au dessus en mm |
Øen bas | Diamètre extérieur en bas en mm |
Hauteur | Hauteur en mm |
Mur | Épaisseur du mur en mm |
Vol | Volume en ml |
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
- haute résistance mécanique
- haute résistance à l’usure
- très bonnes propriétés de glissement
- haute résistance à la corrosion
- haute résistance à des températures pouvant dépasser 1700 °C
- bonne conductivité thermique
- grande capacité d’isolation électrique
- bonne à très bonne résistance aux éléments suivants : aluminium, béryllium, plomb, chrome, fer, germanium, cobalt, cuivre, magnésium, manganèse, nickel, silice, acide chlorhydrique (30 %), vanadium, bismuth, étain, zinc
Analyse directionnelle
Oxyde d’aluminium coulé
> 99,7% (dense)
Qualité AL99‑G
> 99,7% (dense)
Qualité AL99‑G