Konische Tiegel – Untersetzte Form (CCB)
Aluminiumoxid (AL99‑G )
99,7% Al2O3
Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB-0030-AC | 31 | 22 | 24 | 2 | 7 | |
CCB-0035-AC | 36 | 23 | 27 | 2 | 11 | |
CCB-0040-AC | 41 | 26 | 30 | 2 | 18 | |
CCB-0045-AC | 47 | 29 | 33 | 2 | 22 | |
CCB-0050-AC | 52 | 33 | 37 | 3 | 40 | |
CCB-0060-AC | 63 | 41 | 44 | 3 | 62 | |
CCB-0070-AC | 73 | 48 | 50 | 3 | 110 | |
CCB-0120-AC | 122 | 78 | 82 | 4 | 550 |
Legende
Øoben | Außendurchmesser oben in mm |
Øunten | Außendurchmesser unten in mm |
Höhe | Höhe in mm |
Wand | Wandstärke in mm |
Vol | Volumen in ml |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- hohe mechanische Festigkeit
- hohe Verschleißfestigkeit
- sehr gute Gleiteigenschaften
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- hohe Temperaturbeständigkeit bis über 1700 °C
- gute Wärmeleitfähigkeit
- hohe elektrische Isolationsfähigkeit
- Gut bis sehr gut chemisch beständig gegen: Aluminium, Beryllium, Blei, Chrom, Eisen, Germanium, Kobalt, Kupfer, Magnesium, Mangan, Nickel, Siliziumdioxid, Salzsäure (30%), Vanadium, Wismut, Zinn, Zink
Richtanalyse
Gegossenes Aluminiumoxid
> 99,7% (dicht)
Qualität AL99‑G
> 99,7% (dicht)
Qualität AL99‑G