Creusets coniques – Forme ultra haute (CCU)
Quartz avec nitrure de silicium (Q95F)
ca. 95% Quartz
N° de modèle | Ødessus | Øen bas | Hauteur | Mur | Vol | Demande |
---|---|---|---|---|---|---|
CCU-0025-AC | 32 | 21 | 57 | 2 | 10 | |
CCU-0030-AC | 36 | 24 | 65 | 2 | 30 | |
CCU-0035-AC | 42 | 27 | 76 | 3 | 60 | |
CCU-0040-AC | 47 | 31 | 80 | 3 | 60 | |
CCU-0045-AC | 54 | 34 | 96 | 3 | 100 | |
CCU-0050-AC | 59 | 39 | 99 | 3 | 130 | |
CCU-0060-AC | 72 | 46 | 127 | 4 | 260 | |
CCU-0070-AC | 85 | 55 | 148 | 4 | 430 | |
CCU-0080-AC | 97 | 62 | 164 | 4 | 590 | |
CCU-0090-AC | 108 | 70 | 188 | 5 | 900 | |
CCU-0100-AC | 112 | 77 | 210 | 5 | 1550 | |
CCU-0120-AC | 146 | 93 | 242 | 5 | 2600 |
Légende
Ødessus | Diamètre extérieur au dessus en mm |
Øen bas | Diamètre extérieur en bas en mm |
Hauteur | Hauteur en mm |
Mur | Épaisseur du mur en mm |
Vol | Volume en ml |
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
- faible coefficient de dilatation thermique
- très haute résistance aux variations de température
- haute résistance à la corrosion par de nombreux métaux en fusion
- haute résistance à la corrosion au contact de nombreux autres produits chimiques
- bonne à très bonne résistance aux éléments suivants : platine, argent
Analyse directionnelle
Creuset coulé
Qualité Q95F
Qualité Q95F