Creusets coniques – Petite forme (CCB)
Quartz (Q100)
ca. 99% Quartz
Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB-0030-AC | 36 | 24 | 29 | 2 | 10 | |
CCB-0035-AC | 42 | 28 | 32 | 2 | 20 | |
CCB-0040-AC | 49 | 31 | 36 | 2 | 30 | |
CCB-0045-AC | 54 | 33 | 39 | 2 | 40 | |
CCB-0050-AC | 60 | 40 | 43 | 4 | 60 | |
CCB-0060-AC | 72 | 46 | 51 | 4 | 90 | |
CCB-0070-AC | 83 | 55 | 59 | 4 | 170 | |
CCB-0120-AC | 144 | 93 | 98 | 4 | 820 |
Légende
Ødessus | Diamètre extérieur au dessus en mm |
Øen bas | Diamètre extérieur en bas en mm |
Hauteur | Hauteur en mm |
Mur | Épaisseur du mur en mm |
Vol | Volume en ml |
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
- faible coefficient de dilatation thermique
- très haute résistance aux variations de température
- haute résistance à la corrosion par de nombreux métaux en fusion
- haute résistance à la corrosion au contact de nombreux autres produits chimiques
- bonne à très bonne résistance aux éléments suivants : plomb, gallium, germanium, cuivre, platine, étain
Analyse directionnelle
Creuset coulé
Qualité Q100
Qualité Q100