Bateaux de laboratoire (NAC)
Spinelle (SP-30‑G)
70% Al2O3 30% MgO
N° de modèle | Longueur | Largeur | Hauteur | Mur | Vol | Demande |
---|---|---|---|---|---|---|
NAC-0001-AC | 39 | 8 | 7 | 2 | 1 | |
NAC-0002-AC | 61 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
NAC-0007-AC | 82 | 16 | 13 | 2 | 4 | |
NAC-0016-AC | 101 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
NAC-0024-AC | 120 | 23 | 20 | 2 | 15 | |
NAC-0060-AC | 162 | 32 | 27 | 4 | 50 | |
NAC-0117-AC | 204 | 40 | 33 | 4 | 80 | |
NAC-0520-AC | 257 | 50 | 42 | 4 | 250 |
Légende
Longueur | Longueur en mm |
Largeur | Largeur en mm |
Hauteur | Hauteur en mm |
Mur | Épaisseur du mur en mm |
Vol | Volume en ml |
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
- bonne résistance thermique et chimique aux alcalis agressifs
- conductivité thermique élevée
- résistance relativement bonne aux chocs thermiques
- bonne à très bonne résistance aux éléments suivants : plomb, manganèse, acide chlorhydrique (30 %), argent
Analyse directionnelle
Spinelle
Qualité SP-30‑G
Qualité SP-30‑G