Couvercles (D)
Titanate d’aluminium poreux (Tialit‑G)
70% oxyde d’aluminium, 30% oxyde de titane (Al2TiO5)
N° de modèle | Ødessus | Øen bas | Hauteur | Demande |
---|---|---|---|---|
D 20 | 20 | 10 | 2 – 3 | |
D 30 | 32 | 20 | 2 – 3 | |
D 40 | 41 | 31 | 2 – 3 | |
D 50 | 52 | 42 | 2 – 3 | |
D 60 | 64 | 50 | 2 – 3 | |
D 70 | 72 | 60 | 2 – 3 | |
D 80 | 85 | 73 | 2 – 3 | |
D 90 | 95 | 83 | 2 – 3 | |
D 100 | 106 | 92 | 2 – 3 | |
D 120 | 125 | 111 | 2 – 3 |
Légende
Ødessus | Diamètre au dessus en mm |
Øen bas | Diamètre en bas en mm |
Hauteur | Hauteur en mm |