Bols ronds
Chamotte (A3)
| N° de modèle | Ødessus | Hauteur | Mur | Vol | Demande |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 35 | 29 | 3 | 15 | |
| 131 | 66 | 28 | 3 | 60 | |
| 132 | 86 | 23 | 3 | 75 | |
| GTS 010 | 106 | 25 | 3 | 100 | |
| 143 | 116 | 31 | 3 – 4 | 150 | |
| GTS 012 | 128 | 26 | 3 – 4 | 150 | |
| GTS 105 | 125 | 61 | 3 – 4 | 400 | |
| GTS 113 | 150 | 55 | 3 – 4 | 450 | |
| 133 | 142 | 35 | 3 – 4 | 300 | |
| GTS 052 | 142 | 58 | 3 – 4 | 650 | |
| GTS 051 | 185 | 51 | 3 – 4 | 850 |
Légende
| Øextérieur | Diamètre extérieur en mm |
| Hauteur | Hauteur en mm |
| Mur | Épaisseur du mur en mm |
| Vol | Volume en ml |
PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES
- Très haute résistance à la chaleur jusqu’à 1200 °C
- Résistance aux chocs thermiques
- Peut être chauffée par induction
- La chamotte accumule la chaleur, ce qui empêche la solidification rapide de la masse fondue.
Analyse directionnelle
Creuset en chamotte
Qualité A3
Qualité A3
