Creusets coniques – Petite forme (CCB)
Chamotte (A3)
Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
CCB-0030-AC | 35 | 23 | 28 | 2 | 10 | |
CCB-0035-AC | 40 | 27 | 31 | 2 | 20 | |
CCB-0040-AC | 48 | 30 | 35 | 2 | 20 | |
CCB-0045-AC | 53 | 32 | 38 | 2 | 40 | |
CCB-0050-AC | 58 | 39 | 42 | 4 | 60 | |
CCB-0060-AC | 70 | 45 | 50 | 4 | 90 | |
CCB-0070-AC | 80 | 53 | 57 | 4 | 160 | |
CCB-0120-AC | 140 | 90 | 95 | 4 | 800 |
Légende
Ødessus | Diamètre extérieur au dessus en mm |
Øen bas | Diamètre extérieur en bas en mm |
Hauteur | Hauteur en mm |
Mur | Épaisseur du mur en mm |
Vol | Volume en ml |
PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES
- Très haute résistance à la chaleur jusqu’à 1200 °C
- Résistance aux chocs thermiques
- Peut être chauffée par induction
- La chamotte accumule la chaleur, ce qui empêche la solidification rapide de la masse fondue.
Analyse directionnelle
Creuset en chamotte
Qualité A3
Qualité A3