Couvercles (D)
Chamotte (A3)
N° de modèle | Ødessus | Øen bas | Hauteur | Demande |
---|---|---|---|---|
D 20 | 23 | 12 | 2 – 3 | |
D 30 | 32 | 23 | 2 – 3 | |
D 40 | 47 | 35 | 2 – 3 | |
D 50 | 60 | 48 | 2 – 3 | |
D 60 | 74 | 57 | 2 – 3 | |
D 70 | 83 | 69 | 2 – 3 | |
D 80 | 97 | 84 | 2 – 3 | |
D 90 | 109 | 95 | 2 – 3 | |
D 100 | 122 | 105 | 2 – 3 | |
D 120 | 144 | 128 | 2 – 3 |
Légende
Ødessus | Diamètre au dessus en mm |
Øen bas | Diamètre en bas en mm |
Hauteur | Hauteur en mm |
PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES
- Très haute résistance à la chaleur jusqu’à 1200 °C
- Résistance aux chocs thermiques
- Peut être chauffée par induction
- La chamotte accumule la chaleur, ce qui empêche la solidification rapide de la masse fondue.
Analyse directionnelle
Creuset en chamotte
Qualité A3
Qualité A3