Creusets coniques – Forme haute (CCH)
Chamotte (A3)
Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
CCH-0030-AC | 35 | 28 | 50 | 3 | 20 | |
CCH-0035-AC | 41 | 32 | 58 | 3 | 30 | |
CCH-0040-AC | 46 | 37 | 64 | 3 | 70 | |
CCH-0045-AC | 52 | 44 | 72 | 3 | 100 | |
CCH-0050-AC | 59 | 46 | 78 | 3 | 120 | |
CCH-0060-AC | 71 | 55 | 93 | 4 | 240 | |
CCH-0070-AC | 81 | 64 | 108 | 4 | 390 | |
CCH-0099-AC | 115 | 92 | 221 | 4 | 1770 | |
CCH-0100-AC | 116 | 92 | 144 | 4 | 1100 | |
CCH-0120-AC | 140 | 112 | 182 | 5 | 2000 |
Légende
Ødessus | Diamètre extérieur au dessus en mm |
Øen bas | Diamètre extérieur en bas en mm |
Hauteur | Hauteur en mm |
Mur | Épaisseur du mur en mm |
Vol | Volume en ml |
PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES
- Très haute résistance à la chaleur jusqu’à 1200 °C
- Résistance aux chocs thermiques
- Peut être chauffée par induction
- La chamotte accumule la chaleur, ce qui empêche la solidification rapide de la masse fondue.
Analyse directionnelle
Creuset en chamotte
Qualité A3
Qualité A3