
Konische Tiegel - Hohe Form (CCH)
Glasierte QuarztieĀgel (A3 glasiert)
Modell Nr | Ćoben | Ćunten | Hƶhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
CCH-0030-AC | 35 | 28 | 50 | 3 | 20 | |
CCH-0035-AC | 41 | 32 | 58 | 3 | 30 | |
CCH-0040-AC | 46 | 37 | 64 | 3 | 70 | |
CCH-0045-AC | 51 | 41 | 64 | 3 | 100 | |
CCH-0050-AC | 59 | 46 | 78 | 3 | 120 | |
CCH-0060-AC | 71 | 55 | 93 | 4 | 240 | |
CCH-0070-AC | 81 | 64 | 108 | 4 | 390 | |
CCH-0099-AC | 115 | 92 | 221 | 4 | 1770 | |
CCH-0100-AC | 116 | 92 | 144 | 4 | 1100 | |
CCH-0120-AC | 140 | 112 | 182 | 5 | 2000 |
Legende
Ćoben | AuĆendurchmesser oben in mm |
Ćunten | AuĆendurchmesser unten in mm |
Hƶhe | Hƶhe in mm |
Wand | WandstƤrke in mm |
Vol | Volumen in ml |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
Glasierte QuarztieĀgel haben gegenĀüber LaborĀporĀzelĀlan den Vorteil, dass sie deutĀlich tempeĀraĀturĀunĀempĀfindĀliĀcher sind. Die empfohĀlene AufheizĀrate für LaborĀporĀzelĀlan bewegt sich bei ca. 2°C/min, glasierte QuarztieĀgel bei ca. 10°C/min. Diese kƶnnen bei einer TempeĀraĀtur bis zu 1200 °C eingeĀsetzt werden, PorzelĀlan dageĀgen nur bis 1000°C.
Richtanalyse
GegosĀsene SchmelzĀtieĀgel
QualiĀtƤt A3
QualiĀtƤt A3