Röhrenförmiger Tiegel – Untersetzte Form (CTB)
Aluminiumoxid (AL99‑G )
99,7% Al2O3
| Modell Nr | Øaußen | Höhe | Wand | Vol | Anfrage | 
|---|---|---|---|---|---|
| CTB-0015-AC | 15 | 107 | 2 | 9 | |
| CTB-0020-AC | 20 | 107 | 2 | 20 | |
| CTB-0025-AC | 26 | 107 | 2 | 35 | |
| CTB-0030-AC | 31 | 107 | 2 | 60 | |
| CTB-0034-AC | 34 | 107 | 2 | 70 | |
| CTB-0035-AC | 36 | 107 | 2 | 70 | |
| CTB-0040-AC | 41 | 107 | 2 | 100 | |
| CTB-0044-AC | 45 | 164 | 2 | 180 | |
| CTB-0045-AC | 46 | 109 | 2 | 125 | |
| CTB-0050-AC | 51 | 107 | 3 | 150 | |
| CTB-0055-AC | 57 | 107 | 3 | 190 | |
| CTB-0060-AC | 62 | 107 | 3 | 240 | |
| CTB-0068-AC | 68 | 305 | 3 | 940 | |
| CTB-2068-AC | 69 | 187 | 4 | 600 | 
Legende
| Øaußen | Außendurchmesser in mm | 
| Höhe | Höhe in mm | 
| Wand | Wandstärke in mm | 
| Vol | Volumen in ml | 
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- hohe mechanische Festigkeit
 - hohe Verschleißfestigkeit
 - sehr gute Gleiteigenschaften
 - hohe Korrosionsbeständigkeit
 - hohe Temperaturbeständigkeit bis über 1700 °C
 - gute Wärmeleitfähigkeit
 - hohe elektrische Isolationsfähigkeit
 - Gut bis sehr gut chemisch beständig gegen: Aluminium, Beryllium, Blei, Chrom, Eisen, Germanium, Kobalt, Kupfer, Magnesium, Mangan, Nickel, Siliziumdioxid, Salzsäure (30%), Vanadium, Wismut, Zinn, Zink
 
Richtanalyse
Gegossenes Aluminiumoxid
> 99,7% (dicht)
Qualität AL99‑G
					> 99,7% (dicht)
Qualität AL99‑G
