Runde Schalen
Aluminiumoxid (AL99‑G )
99,7% Al2O3
| Modell Nr | Øaußen | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 31 | 25 | 3 | 10 | |
| 131 | 57 | 24 | 3 | 30 | |
| 132 | 75 | 20 | 3 | 40 | |
| GTS 010 | 92 | 22 | 3 | 60 | |
| 143 | 100 | 27 | 3 – 4 | 100 | |
| GTS 012 | 111 | 23 | 3 – 4 | 100 | |
| 133 | 126 | 30 | 3 – 4 | 170 | |
| GTS 052 | 126 | 50 | 3 – 4 | 350 | |
| GTS 051 | 158 | 45 | 3 – 4 | 570 | |
| GTS 105 | 107 | 52 | 3 – 4 | 350 | |
| GTS 113 | 128 | 47 | 3 – 4 | 400 | |
| GTS 124 | 184 | 46 | 3 – 4 | 700 |
Legende
| Øaußen | Außendurchmesser in mm |
| Höhe | Höhe in mm |
| Wand | Wandstärke in mm |
| Vol | Volumen in ml |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- hohe mechanische Festigkeit
- hohe Verschleißfestigkeit
- sehr gute Gleiteigenschaften
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- hohe Temperaturbeständigkeit bis über 1700 °C
- gute Wärmeleitfähigkeit
- hohe elektrische Isolationsfähigkeit
- Gut bis sehr gut chemisch beständig gegen: Aluminium, Beryllium, Blei, Chrom, Eisen, Germanium, Kobalt, Kupfer, Magnesium, Mangan, Nickel, Siliziumdioxid, Salzsäure (30%), Vanadium, Wismut, Zinn, Zink
Richtanalyse
Gegossenes Aluminiumoxid
> 99,7% (dicht)
Qualität AL99‑G
> 99,7% (dicht)
Qualität AL99‑G
