Vierkantschalen (BCR)
Spinell (SP-30‑G)
70% Al2O3 30% MgO
| Modell Nr | Länge | Breite | Höhe | Wand | Vol | Anfrage | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCR-0001-AC | 40 | 10 | 8 | 2 | 1 | |
| BCR-0006-AC | 41 | 20 | 14 | 2 | 6 | |
| BCR-0008-AC | 30 | 8 | 7 | 2 | 1 | |
| BCR-0010-AC | 80 | 45 | 10 | 2 | 25 | |
| BCR-0020-AC | 40 | 40 | 22 | 2 | 25 | |
| BCR-0030-AC | 100 | 60 | 15 | 3 | 60 | |
| BCR-0036-AC | 51 | 51 | 22 | 3 | 40 | |
| BCR-0100-AC | 59 | 59 | 41 | 3 | 100 | |
| BCR-0110-AC | 120 | 51 | 25 | 3 | 110 | |
| BCR-0210-AC | 79 | 79 | 48 | 4 | 220 | |
| BCR-0053-AC | 80 | 40 | 27 | 4 | 50 | |
| BCR-0172-AC | 80 | 80 | 40 | 3 | 180 | |
| BCR-0057-AC | 123 | 31 | 26 | 4 | 60 | |
| BCR-0193-AC | 120 | 61 | 42 | 4 | 200 | 
Legende
| Länge | Länge in mm | 
| Breite | Breite in mm | 
| Höhe | Höhe in mm | 
| Wand | Wandstärke in mm | 
| Vol | Volumen in ml | 
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- gute thermische und chemische Beständigkeit gegen aggressive Alkalien
 - hohe Wärmeleitfähigkeit
 - relativ gute Thermoschockbeständigkeit
 - Gut bis sehr gut chemisch beständig gegen: Blei, Mangan, Salzsäure (30%), Silber
 
Richtanalyse
Spinell
Qualität SP-30‑G
					Qualität SP-30‑G
