Deckel (D)
Aluminiumtitanat porös (Tialit‑G)
70% Aluminiumoxid 30% Titanoxid (Al2TiO5)
| Modell Nr | Øoben | Øunten | Höhe | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| D 20 | 20 | 10 | 2 – 3 | |
| D 30 | 32 | 20 | 2 – 3 | |
| D 40 | 41 | 31 | 2 – 3 | |
| D 50 | 52 | 42 | 2 – 3 | |
| D 60 | 64 | 50 | 2 – 3 | |
| D 70 | 72 | 60 | 2 – 3 | |
| D 80 | 85 | 73 | 2 – 3 | |
| D 90 | 95 | 83 | 2 – 3 | |
| D 100 | 106 | 92 | 2 – 3 | |
| D 120 | 125 | 111 | 2 – 3 |
Legende
| Øoben | Durchmesser oben in mm |
| Øunten | Durchmesser unten in mm |
| Höhe | Höhe in mm |
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- hohe mechanische Festigkeit
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- hohe Temperaturbeständigkeit bis über 1600 °C
- Thermische Isolationseigenschaft
- Gut bis sehr gut chemisch beständig gegen: Aluminium
Richtanalyse
Gegossener Tialit (porös)
