Konische Tiegel – Ultrahohe Form (CCU)
Aluminiumoxid (AL99‑G )
99,7% Al2O3
| Modell-nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCU-0025-AC | 27 | 17 | 48 | 2 | 18 | |
| CCU-0030-AC | 31 | 20 | 55 | 2 | 22 | |
| CCU-0035-AC | 35 | 23 | 63 | 2 | 27 | |
| CCU-0040-AC | 41 | 26 | 74 | 2 | 50 | |
| CCU-0045-AC | 46 | 30 | 80 | 2 | 70 | |
| CCU-0050-AC | 51 | 33 | 90 | 3 | 100 | |
| CCU-0060-AC | 62 | 41 | 108 | 3 | 150 | |
| CCU-0070-AC | 72 | 47 | 125 | 3 | 250 | |
| CCU-0080-AC | 82 | 52 | 141 | 4 | 440 | |
| CCU-0090-AC | 92 | 59 | 151 | 4 | 580 | |
| CCU-0100-AC | 102 | 65 | 175 | 4 | 900 | |
| CCU-0120-AC | 125 | 78 | 210 | 4 | 1600 | 
Legende
| Øoben | Außendurchmesser oben in mm | 
| Øunten | Außendurchmesser unten in mm | 
| Höhe | Höhe in mm | 
| Wand | Wandstärke in mm | 
| Vol | Volumen in ml | 
BESONDERE EIGENSCHAFTEN
- hohe mechanische Festigkeit
 - hohe Verschleißfestigkeit
 - sehr gute Gleiteigenschaften
 - hohe Korrosionsbeständigkeit
 - hohe Temperaturbeständigkeit bis über 1700 °C
 - gute Wärmeleitfähigkeit
 - hohe elektrische Isolationsfähigkeit
 - Gut bis sehr gut chemisch beständig gegen: Aluminium, Beryllium, Blei, Chrom, Eisen, Germanium, Kobalt, Kupfer, Magnesium, Mangan, Nickel, Siliziumdioxid, Salzsäure (30%), Vanadium, Wismut, Zinn, Zink
 
Richtanalyse
Gegossenes Aluminiumoxid
> 99,7% (dicht)
Qualität AL99‑G
					> 99,7% (dicht)
Qualität AL99‑G
