Konische Labortiegel (K)
Aluminiumtitanat porös (Tialit‑G)
70% Aluminiumoxid 30% Titanoxid (Al2TiO5)
Modell Nr | Øoben | Øunten | Höhe | Wand | Vol | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
K 15 | 17 | 14 | 17 | 2 | 1,6 | |
K 20 | 20 | 16 | 25 | 2 | 3 | |
K 30 | 30 | 23 | 40 | 2 | 10 | |
K 40 | 40 | 30 | 55 | 2 | 40 | |
K 50 | 50 | 37 | 70 | 2 | 70 | |
K 60 | 61 | 44 | 86 | 3 | 122 | |
K 70 | 70 | 53 | 104 | 3 | 220 | |
K 80 | 81 | 60 | 117 | 3 | 320 | |
K 90 | 92 | 68 | 131 | 4 | 470 | |
K 100 | 102 | 75 | 146 | 4 | 630 |
Legende
Øoben | Außendurchmesser oben in mm |
Øunten | Außendurchmesser unten in mm |
Höhe | Höhe in mm |
Wand | Wandstärke in mm |
Vol | Volumen in ml |